
Curso de Excel Básico-Intermedio
Objetivo del curso: formar a usuarios en los básicos esenciales de Excel.
Enfoque: curso 100% práctico con proyectos reales del sector y resolución de dudas en vivo.
Modalidad: curso en línea con instructor en vivo.
Duración total: 12 horas.
Frecuencia sabatina: 2 clases en sábados 8:00 AM a 2:00 PM (tiempo de Ciudad de México).
Frecuencia diaria: 1 clase diaria de lunes a viernes 7:00 PM a 9:30 PM (tiempo de Ciudad de México).
Incluye: 58 temas de aprendizaje + proyecto integrador para finalizar curso.
Perfil del instructor: Profesional certificado por Microsoft con ingeniería y maestría en Tecnologías de Información.
Recursos adicionales: plantillas exclusivas, soporte post-curso, comunidad privada, certificado con valor.
Precio: $ 2,599 MXN (pesos mexicanos) precios no incluyen impuestos, oferta por tiempo limitado.
Requisitos del curso: tener instalado Excel en su computadora personal y conocimientos de nivel principiante.
Numero | Tema |
|---|---|
1 | Operadores de comparación |
2 | Operador de texto |
3 | Operador de anclaje de celdas |
4 | Transponer valores |
5 | Tipos de datos |
6 | Tablas de información |
7 | Inmovilizar paneles |
8 | Ordernamiento de tablas |
9 | Filtros en tablas |
10 | Remover duplicados |
11 | Reemplazar valores |
12 | Agrupamiento de filas y columnas |
13 | Transformar texto a columnas |
14 | Formato condicional |
15 | Tablas dinámicas |
16 | Gráficos |
17 | Función FECHA (DATE) |
18 | Función AHORA (NOW) |
19 | Función DIA (DAY) |
20 | Función MES (MONTH) |
21 | Función AÑO (YEAR) |
22 | Función CONTAR (COUNT) |
23 | Función CONTARA (COUNTA) |
24 | Función CONTARBLANCO (COUNTBLANK) |
25 | Función SUMA (SUM) |
26 | Función PROMEDIO (AVERAGE) |
27 | Función MAX (MAX) |
28 | Función MIN (MIN) |
29 | Función ENTERO (INT) |
30 | Función ESBLANCO (ISBLANK) |
31 | Función ESERROR (ISERROR) |
32 | Función ESNUMERO (ISNUMBER) |
33 | Función CONTARSI (COUNTIF) |
34 | Función CONTARSICONJUNTO (COUNTIFS) |
35 | Función SUMARSI (SUMIF) |
36 | Función SUMARSICONJUNTO (SUMIFS) |
37 | Función PROMEDIOSI (AVERAGEIF) |
38 | Función PROMEDIOSICONJUNTO (AVERAGEIFS) |
39 | Función MAXSICONJUNTO (MAXIFS) |
40 | Función MINSICONJUNTO (MINIFS) |
41 | Función SUBTOTAL |
42 | Función Y (AND) |
43 | Función O (OR) |
44 | Función SI (IF) |
45 | Función ESNOD (ISNA) |
46 | Función BUSCARV (VLOOKUP) |
47 | Función CONCATENAR (CONCATENATE) |
48 | Función IZQUIERDA (LEFT) |
49 | Función DERECHA (RIGHT) |
50 | Función ENCONTRAR (FIND) |
51 | Función LARGO (LEN) |
52 | Función MINUSC (LOWER) |
53 | Función MAYUSC (UPPER) |
54 | Función NOMPROPIO (PROPER) |
55 | Función ESPACIOS (TRIM) |
56 | Función TEXTO (TEXT) |
57 | Función EXTRAE (MID) |
58 | Función VALOR (VALUE) |
59 | Proyecto integrador final |
Agende su curso
-
Envíe sus datos en el formulario para agendar su curso.
-
Le enviaremos la cuenta bancaria para completar su pago y esperar su confirmación.
-
Se aplica la separación de su curso y recibe el enlace de conexión al curso virtual por Google Meet.
